Select Size Guide

Größenratgeber – Oberteile

GRÖSSENTABELLE FÜR OBERTEILE

CM/IN

EU-Kleidung Büste
xs 32-34 77 - 82 cm
S 34-36 83 - 86 cm
M 36-38 87 - 93 cm
l 38-40 94 - 98 cm
XL 40-42 98 - 100 cm
2XL 42-44 101 - 103 cm
3XL 46-48 103 - 106 cm
Kleid Büste
xs 32-34 77 - 82 cm
S 34-36 83 - 86 cm
M 36-38 87 - 93 cm
l 40-42 94 - 98 cm
XL 44-46 98 - 100 cm
2XL 46-48 101 - 103 cm
3XL 48-50 103 - 106 cm
Italienisches Kleid Büste
xs 36-38 77 - 82 cm
S 38-40 83 - 86 cm
M 40-42 87 - 93 cm
l 42-44 94 - 98 cm
XL 44-46 98 - 100 cm
2XL 46-48 101 - 103 cm
3XL 48-50 103 - 106 cm

WIE SIE SICH SELBST MESSEN

BÜSTE

Legen Sie das Maßband um die stärkste Stelle Ihrer Brust (normalerweise direkt über der Brustwarzenlinie). Messen Sie dabei aufrecht und achten Sie darauf, dass das Maßband nicht zu fest anliegt! Für eine genaue Größenempfehlung sollte das Maßband locker um Ihre Brust liegen.