Size Guide Test Page - Cheeky Retro Swim Short

EU Dress Hips Jean Size
xs 32-34 85 - 90 cm 22-24
s 34-36 90 - 95 cm 24-26
m 36-38 95 - 100 cm 26-28
l 38-40 100 - 105 cm 28-30
xl 40-42 105 - 110 cm 30-32
2xl 42-44 110 - 114 cm 32-34
3xl 46-48 114 - 119 cm 34-36
--
Dress Hips Jean Size
xs 32-34 85 - 90 cm 22-24
s 34-36 90 - 95 cm 24-26
m 36-38 95 - 100 cm 26-28
l 40-42 100 - 105 cm 28-30
xl 44-46 105 - 110 cm 30-32
2xl 46-48 110 - 114 cm 32-34
3xl 48-50 114 - 119 cm 34-36
--
Italy Dress Hips Jean Size
xs 36-38 85 - 90 cm 22-24
s 38-40 90 - 95 cm 24-26
m 40-42 95 - 100 cm 26-28
l 42-44 100 - 105 cm 28-30
xl 44-46 105 - 110 cm 30-32
2xl 46-48 110 - 114 cm 32-34
3xl 48-50 114 - 119 cm 34-36
--
France Dress Hips Jean Size
xs 32-34 85 - 90 cm 22-24
s 34-36 90 - 95 cm 24-26
m 36-38 95 - 100 cm 26-28
l 38-40 100 - 105 cm 28-30
xl 40-42 105 - 110 cm 30-32
2xl 42-44 110 - 114 cm 32-34
3xl 44-46 114 - 119 cm 34-36
--
Spain Dress Hips Jean Size
xs 32-34 85 - 90 cm 22-24
s 34-36 90 - 95 cm 24-26
m 36-38 95 - 100 cm 26-28
l 38-40 100 - 105 cm 28-30
xl 40-42 105 - 110 cm 30-32
2xl 42-44 110 - 114 cm 32-34
3xl 44-46 114 - 119 cm 34-36
-- -- -- -- -- --
Front Height Front Width Back Width
xs 24.5 cm 7 cm 10 cm
s 25 cm 7.5 cm 10.5 cm
m 25.5 cm 8 cm 11 cm
l 26 cm 8.5 cm 11.5 cm
xl 26.5 cm 9 cm 12 cm
2xl 27 cm 9.5 cm 12.5 cm
3xl 27.5 cm 10 cm 13 cm